Preis pro. Woche in DDK:
| Dato: | 2 Zimmer Apartments | 3 Zimmer Apartment |
|---|---|---|
| Woche 01-25 | 2300,- | 2700,- |
| Woche 26 | 2900,- | 3700,- |
| Woche 27 | 3900,- | 4600,- |
| Woche 28-32 | 4800,- | 5700,- |
| Woche 33 | 3900,- | 4600,- |
| Uge 34 | 2900,- | 3600,- |
| Uge 35-52 | 2300,- | 2700,- |
Schicken Sie bitte eine Email: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.



Preisen